2018年365体育官方唯一入口365体育官方唯一入口省五建会计岗位考试成绩公示

2018-09-21
准考证号 姓名 综合 会计 总成绩
201804020701001 柯超凡 61.8 46.6 108.4
201804020701002 刘建雄 0 0 0
201804020701004 杨铭翔 67.5 38.3 105.8
201804020701005 黄永强 59.7 59.6 119.3
201804020701007 陈思达 0 0 0
201804020701008 陈毓荣 59.4 55.4 114.8
201804020701009 张洋洋 0 0 0
201804020701010 吴庭祥 70.9 50.5 121.4
201804020701012 张毅坚 64.9 36.1 101
201804020701013 吴国强 49.5 39.6 89.1
201804020701014 黄哲钦 74.8 37.7 112.5
201804020701015 王灿辉 73.6 40.7 114.3
201804020701016 钱仙兴 58.3 31.5 89.8
201804020701017 刘志宏 55.3 47.3 102.6
201804020701019 陈鸿源 57.8 37 94.8
201804020701020 林志毅 69.2 32.9 102.1
201804020701021 洪明贺 58.1 57.3 115.4
201804020701023 赖英明 48.5 27.7 76.2
201804020701024 林翔云 56.1 38.4 94.5
201804020701025 林许奕 68.2 42.7 110.9
201804020701026 张凯 61.2 38.7 99.9

闽公网安备 35050202000217号

Baidu
sogou